Qué significan MCC y MNC, cómo encontrarlos en Android o iPhone y los códigos de las redes móviles de México, Brasil, Filipinas, Malasia, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Kenia, Tanzania, Estados Unidos y Reino Unido.
Actualizado: noviembre de 2026 (Android 15/16, One UI 7/8, HyperOS, ColorOS, iOS 18/26).
Respuesta rápida: en Android abre tu APN en Nombres de punto de acceso y lee los campos MCC y MNC. En iPhone lo más fácil es buscar tu operador en las listas de abajo.
¿Qué son MCC y MNC?
- MCC (Mobile Country Code) tiene 3 dígitos e indica el país. Algunos países tienen más de un MCC.
- MNC (Mobile Network Code) tiene 2 o 3 dígitos e indica la red dentro de ese país.
- Juntos identifican tu red. Por ejemplo, 334 020 es Telcel en México.
Encontrar MCC y MNC en Android
- Abre Ajustes -> Red móvil o Conexiones -> Redes móviles.
- Abre Nombres de punto de acceso y toca el APN seleccionado.
- Lee los campos MCC y MNC.
Cuando agregues un APN nuevo, conserva el MCC y el MNC que rellena el teléfono. Si son incorrectos, el APN puede no aparecer en la lista. Consulta Cómo agregar un APN.
Encontrar MCC y MNC en iPhone
El iPhone no muestra estos códigos en Ajustes. Usa las listas de abajo o mira la página de APN de tu operador. También puedes marcar *3001#12345#* para abrir el modo Field Test, donde los códigos pueden aparecer en la información de la celda. El menú cambia según la versión de iOS y el teléfono.
Operadores virtuales y varios códigos
- Un operador virtual suele usar el MCC y el MNC de la red en la que funciona.
- Un operador puede tener varios MNC. Tu SIM usa uno de ellos, así que mira primero el valor en tu teléfono.
- Las redes cambian de marca a menudo, pero los códigos suelen mantenerse.
Lista de MCC y MNC de México
| MCC | MNC | Red |
| 334 | 020 | Telcel |
| 334 | 030 | Movistar |
| 334 | 050, 090 | AT&T, Unefon |
| 334 | 140 | Red Compartida (Altán) |
Lista de MCC y MNC de Brasil
| MCC | MNC | Red |
| 724 | 02, 03, 04 | TIM |
| 724 | 05 | Claro |
| 724 | 06, 10, 11, 23 | Vivo |
| 724 | 32, 33, 34 | Algar |
Lista de MCC y MNC de Filipinas
| MCC | MNC | Red |
| 515 | 02 | Globe, TM |
| 515 | 03 | Smart, TNT |
| 515 | 66 | DITO |
Lista de MCC y MNC de Malasia
| MCC | MNC | Red |
| 502 | 12, 17 | Maxis |
| 502 | 13, 19 | CelcomDigi (Celcom) |
| 502 | 16 | CelcomDigi (Digi) |
| 502 | 18 | U Mobile |
| 502 | 152 | Yes |
| 502 | 153 | Unifi Mobile |
Lista de MCC y MNC de Pakistán
| MCC | MNC | Red |
| 410 | 01, 07 | Jazz |
| 410 | 03 | Ufone |
| 410 | 04 | Zong |
| 410 | 06 | Telenor (fusionada con Ufone en julio de 2026) |
Lista de MCC y MNC de Arabia Saudita
| MCC | MNC | Red |
| 420 | 01 | STC |
| 420 | 03 | Mobily |
| 420 | 04 | Zain |
| 420 | 05 | Virgin Mobile |
| 420 | 06 | Lebara |
Lista de MCC y MNC de Egipto
| MCC | MNC | Red |
| 602 | 01 | Orange |
| 602 | 02 | Vodafone |
| 602 | 03 | e& |
| 602 | 04 | WE |
Lista de MCC y MNC de Kenia
| MCC | MNC | Red |
| 639 | 02 | Safaricom |
| 639 | 03 | Airtel |
| 639 | 07 | Telkom |
| 639 | 10 | Faiba |
Lista de MCC y MNC de Tanzania
| MCC | MNC | Red |
| 640 | 02 | Yas (formerly Tigo) |
| 640 | 03 | Zantel |
| 640 | 04 | Vodacom |
| 640 | 05 | Airtel |
| 640 | 07 | TTCL |
| 640 | 09 | Halotel |
| 640 | 11 | Smile |
Lista de MCC y MNC de Estados Unidos
| MCC | MNC | Red |
| 310 | 260 | T-Mobile |
| 310 | 410 | AT&T |
| 311 | 480 | Verizon |
| 311 | 580 | UScellular (ahora parte de T-Mobile) |
| 313 | 100 | FirstNet |
| 313 | 340 | Dish Wireless (Boost Mobile) |
Lista de MCC y MNC de Reino Unido
| MCC | MNC | Red |
| 234 | 10 | O2 |
| 234 | 15 | Vodafone |
| 234 | 20 | Three |
| 234 | 30, 33 | EE |
| 234 | 57 | Sky Mobile |
Las listas muestran solo las redes principales.
Otros países
Consulta las listas de India, Indonesia, Bangladés, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, Sudáfrica y Canadá.